Internet / tariffe
| Paese | Operatore | Network | 3G | €/MB |
|---|---|---|---|---|
| Austria | A1 Telekom Austria | A1 | 3G | € 0.19 |
| Belgio | Proximus | PROXIMUS | 3G | € 0.19 |
| Belgio | Orange Belgium SA/NV | Orange Belgium | 3G | € 0.19 |
| Belgio | Base Company NV/SA | BASE | 3G | € 0.19 |
| Bulgaria | Mobiltel EAD | Mtel | 3G | € 0.19 |
| Bulgaria | Bulgarian Telecommunications Company AD | vivacom | 3G | € 0.19 |
| Cipro | Cyprus Telecommunications Auth | Cytamobile-Vodafone | 3G | € 0.19 |
| Cipro | MTN Cyprus | MTN | 3G | € 0.19 |
| Croazia | VIPnet d.o.o. | VIP-NET | 3G | € 0.19 |
| Danimarca | Telia Danmark | TELIA DK | 3G | € 0.19 |
| Estonia | EMT AS | EMT | 3G | € 0.19 |
| Finlandia | DNA Networks Ltd | Finnet | € 0.19 | |
| Finlandia | Alands Mobiltelefon (Ahvenamaa) | Alands Mobil AB | 3G | € 0.19 |
| Finlandia | TeliaSonera Finland Oyj | Sonera | 3G | € 0.19 |
| Francia | Bouygues Telecom | BOUYGUES TELECOM | 3G | € 0.19 |
| Francia | Orange France | Orange F | 3G | € 0.19 |
| Germania | Telefonica Germany | O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | 3G | € 0.19 |
| Germania | Vodafone GmbH | Vodafone | 3G | € 0.19 |
| Grecia | WIND Hellas Telecommunications S.A | WIND | 3G | € 0.19 |
| Grecia | Vodafone-Panafon | Vodafone | 3G | € 0.19 |
| Irlanda | O2 Communications (Ireland) Ltd | O2 Communications (Ireland) Ltd | 3G | € 0.19 |
| Irlanda | Three Ireland Hutchison Ltd | Three IRL | 3G | € 0.19 |
| Irlanda | EIR | eir | 3G | € 0.19 |
| Italia | Telecom Italia S.p.A. | TIM | 3G | € 0.19 |
| Italia | Vodafone Omnitel N.V. | vodafone | 3G | € 0.19 |
| Italia | Wind Telecomunicazioni SpA | Wind Telecomunicazioni SpA | 3G | € 0.19 |
| Lettonia | Latvias Mobilais Telefons. | LMT GSM | 3G | € 0.19 |
| Lussemburgo | POST Luxembourg | POST | 3G | € 0.19 |
| Lussemburgo | Tango SA | TANGO | 3G | € 0.19 |
| Lussemburgo | Orange S.A. | VOXmobile | 3G | € 0.19 |
| Malta | Mobisle Communications Limited | go mobile | 3G | € 0.19 |
| Malta | Vodafone Malta Limited | Vodafone | 3G | € 0.19 |
| Paesi Bassi | KPN B.V. | KPN Mobile | 3G | € 0.19 |
| Polonia | Orange Polska S.A. | Orange | 3G | € 0.19 |
| Polonia | P4 Sp. z o.o | P4 | 3G | € 0.19 |
| Polonia | Polkomtel S.A. | Polkomtel | 3G | € 0.19 |
| Portogallo | Vodafone Portugal | VODAFONE | 3G | € 0.19 |
| Portogallo | MEO - Servios de Comunicaes e Multimdia, S.A | MEO | 3G | € 0.19 |
| Rep. Ceca | O2 Czech Republic a.s. | O2 | 3G | € 0.19 |
| Romania | Orange Romania SA | ORANGE | 3G | € 0.19 |
| Slovacchia | Orange Slovensko a.s. | Orange SK | 3G | € 0.19 |
| Slovacchia | Telefnica O2 Slovakia, s.r.o. | O2 - SK | 3G | € 0.19 |
| Slovenia | SI.MOBIL d.d. | SI.MOBIL- Vodafone | 3G | € 0.19 |
| Slovenia | Mobitel D.D. | MOBITEL | 3G | € 0.19 |
| Spagna | VODAFONE ESPANA S.A. | Vodafone | 3G | € 0.19 |
| Spagna | Xfera Moviles SA | Yoigo | 3G | € 0.19 |
| Spagna | Telefonica Moviles Espaa S.A. | MOVISTAR | 3G | € 0.19 |
| Svezia | TeliaSonera Mobile Networks AB | TeliaSonera Mobile Networks | 3G | € 0.19 |
| Svezia | Telenor Sverige AB | Telenor | 3G | € 0.19 |
| Ungheria | Vodafone Hungary Ltd | VODAFONE | 3G | € 0.19 |
| Ungheria | Telenor Magyarorszag | Telenor | 3G | € 0.19 |
| USA | AT&T | AT&T | 3G | € 0.19 |
| USA | T-Mobile USA | T-Mobile USA | 3G | € 0.19 |
Note
Nelle isole caraibiche Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Haiti, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Suriname, Turks & Caicos, Western Samoa il servizio GPRS può essere tariffato secondo la rete giamaicana Digicel. Zeromobile non garantisce il servizio dati in queste isole. IVA inclusa ove dovuta.
