Zona 1
| Albania | Armenia | Australia |
| Austria | Belgio | Bielorussia |
| Bulgaria | Cina | Cipro |
| Citta' del Vaticano | Corea del Sud | Croazia |
| Danimarca | Ecuador* | Egitto |
| Estonia | Finlandia | Francia |
| Georgia* | Germania | Ghana |
| Giappone | Gibilterra | Grecia |
| Groenlandia | Hong Kong | Indonesia |
| Iran | Irlanda | Islanda |
| Isole Faroe* | Isole Vergini Americane | Italia |
| Kazakistan | Kyrgyzstan | Lettonia |
| Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo |
| Macao | Malesia | Malta |
| Monaco | Montenegro | Norvegia |
| Nuova Zelanda | Paesi Bassi | Polonia |
| Portogallo | Puerto Rico | Regno Unito |
| Repubblica Ceca | Repubblica di San Marino | Romania |
| Russia | Singapore | Slovacchia |
| Slovenia | Spagna | Sri Lanka |
| Sud Africa | Svezia | Svizzera |
| Tajikistan | Thailandia | Turchia |
| USA | Ucraina | Ungheria |
| Uzbekistan |
Zona 2
| Andorra* | Arabia Saudita* | Azerbaijan* |
| Bahrain | Canada | Cile |
| Colombia* | El Salvador | Emirati Arabi |
| Guatemala | Honduras | Israele |
| Jersey | Kenya | Messico |
| Nicaragua | Panama | Peru'* |
| Serbia | Taiwan |
Zona 3
| Brasile*1 | Filippine | India |
| Mozambico1 | Oman*1 | Repubblica Democratica del Congo1 |
| Repubblica Dominicana1 |
Zona 4
| Tanzania |
Zona 5
| Anguilla | Antigua e Barbuda | Bangladesh* |
| Barbados | Cuba* | Dominica |
| Giamaica | Grenada | Isole Cayman |
| Isole Turks e Caicos | Isole Vergini Britanniche | Kossovo* |
| Marocco | Montserrat | Qatar |
| St. Kitts | St. Lucia | St. Vincent/Grenadines |
| Vietnam |
Zona 6
| Afghanistan* | Algeria* | Angola* |
| Bahamas* | Belize | Benin* |
| Bosnia-Herzegovina* | Cambogia*2 | Capo Verde*2 |
| Chad*2 | Costa Rica | Etiopia |
| Gambia* | Guernsey* | Guinea Equatoriale*2 |
| Guyana* | Haiti* | Iraq* |
| Isola di Man | Isole Fiji* | Isole Tonga* |
| Libano | Liberia* | Macedonia*2 |
| Mauritius* | Moldavia*2 | Myanmar* |
| Nepal2 | Nigeria | Pakistan*2 |
| Papua Nuova Guinea* | Polinesia Francese* | Repubblica di Vanuatu* |
| Rwanda* | Samoa* | Sao Tome* |
| Satellite MCP*2 | Senegal* | Seychelles* |
| Sudan* | Trinidad e Tobago | Uganda* |
| Yemen*2 | Zambia* |