| Andorra | Anguilla | Antigua e Barbuda |
| Antille Olandesi | Arabia Saudita | Argentina |
| Armenia | Aruba | Australia |
| Austria | Azerbaijan | Bahrain |
| Barbados | Belgio | Bermuda |
| Bielorussia | Brasile1 | Bulgaria |
| Canada | Cile | Cina |
| Cipro | Citta' del Vaticano | Colombia |
| Corea del Sud | Costa Rica | Croazia |
| Danimarca | Dominica | Ecuador |
| Egitto | El Salvador | Emirati Arabi |
| Estonia | Filippine | Finlandia |
| Francia | Georgia | Germania |
| Ghana | Giamaica | Giappone |
| Gibilterra | Grecia | Grenada |
| Groenlandia | Guadalupa | Guatemala |
| Haiti | Honduras | Hong Kong |
| India | Indonesia | Irlanda |
| Islanda | Isole Cayman | Isole Faroe |
| Isole Turks e Caicos | Isole Vergini Britanniche | Israele |
| Italia | Kazakistan | Kossovo |
| Kuwait | Lettonia | Libano |
| Lituania | Lussemburgo | Macao |
| Macedonia | Malesia | Malta |
| Messico | Moldavia | Monaco |
| Mongolia | Montenegro | Nepal |
| Nicaragua | Nigeria | Norvegia |
| Palestina | Panama | Paraguay |
| Peru' | Polonia | Portogallo |
| Puerto Rico | Qatar | Regno Unito |
| Repubblica Ceca | Romania | Russia |
| Serbia | Singapore | Slovacchia |
| Slovenia | Spagna | Sri Lanka |
| St. Kitts | St. Lucia | St. Vincent/Grenadines |
| Sud Africa | Suriname | Svezia |
| Svizzera | Taiwan | Tajikistan |
| Thailandia | Turchia | USA |
| Ucraina | Ungheria | Uruguay |
| Vietnam |